SEKRETARIAT DAERAH
Banyaknya Produk Hukum Yang Diterbitkan Di Kabupaten Enrekang Tahun 2017- 2023
JENIS PRODUK HUKUM | TAHUN | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
KEPUTUSAN BUPATI | 711 | 606 | 837 | 754 | 992 | 796 | 816 |
PERATURAN BUPATI | 53 | 42 | 152 | 123 | 162 | 106 | 150 |
PERATURAN DAERAH | 11 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 |
JUMLAH | 775 | 658 | 1001 | 887 | 1161 | 911 | 974 |
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Enrekang
No | Kecamatan Subdistrict | Ibukota Kecamatan |
(1) | (2) | (3) |
1 | Maiwa | Bangkala |
2 | Bungin | Bungin |
3 | Enrekang | Juppandang |
4 | Cendana | Cendana |
5 | Baraka | Baraka |
6 | Buntu Batu | Pasui |
7 | Anggeraja | Lakawan |
8 | Malua | Malua |
9 | Alla | Kambiolangi |
10 | Curio | Curio |
11 | Masalle | Masalle |
12 | Baroko | Baroko |
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2017–2023
No | Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Maiwa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2 | Bungin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Enrekang | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | Cendana | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | Baraka | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | Buntu Batu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | Anggeraja | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8 | Malua | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Alla | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | Curio | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 | Masalle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | Baroko | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kabupaten Enrekang | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Jumlah Kelurahan, Desa, Dusun dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2023
No | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Lingkungan | Dusun |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Maiwa | 21 | 1 | 3 | 74 |
2 | Bungin | 6 | – | – | 23 |
3 | Enrekang | 12 | 6 | 28 | 44 |
4 | Cendana | 7 | – | – | 30 |
5 | Baraka | 12 | 3 | 11 | 57 |
6 | Buntu Batu | 8 | – | – | 39 |
7 | Anggeraja | 12 | 3 | 11 | 42 |
8 | Malua | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | Alla | 5 | 3 | 14 | 21 |
10 | Curio | 11 | – | – | 59 |
11 | Masalle | 6 | – | – | 35 |
12 | Baroko | 5 | – | – | 22 |
Kabupaten Enrekang | 112 | 17 | 73 | 468 |
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
Nama Kelurahan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2023
No | Kecamatan | Nama Kelurahan | Keterangan |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Maiwa | 1. Bangkala | |
2 | Bungin | – | Tidak ada Kelurahan |
3 | Enrekang | 1. Tuara 2. Juppandang 3. Galonta 4. Leoran 5. Lewaja 6. Puserren | |
4 | Cendana | – | Tidak ada Kelurahan |
5 | Baraka | 1. Baraka 2. Tomenawa 3. Balla | |
6 | Buntu Batu | – | Tidak ada Kelurahan |
7 | Anggeraja | 1. Lakawan 2. Mataran 3. Tanete | |
8 | Malua | 1. Malua | |
9 | Alla | 1. Buntu Sugi 2. Kambiolangi 3. Kalosi | |
10 | Curio | – | Tidak ada Kelurahan |
11 | Masalle | – | Tidak ada Kelurahan |
12 | Baroko | – | Tidak ada Kelurahan |
Kabupaten Enrekang | 17 Kelurahan |
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten Enrekang Menurut Kecamatan Tahun 2023
No | Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km2) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Maiwa | 115,00 | 33,0 |
2 | Bungin | 44,00 | 65,0 |
3 | Enrekang | 717,00 | 2,5 |
4 | Cendana | 171,00 | 10,0 |
5 | Baraka | 717,00 | 37,0 |
6 | Buntu Batu | 12,00 | 43,0 |
7 | Anggeraja | 114,00 | 26,0 |
8 | Malua | 1.457,00 | 38,5 |
9 | Alla | 8.686,00 | 38,0 |
10 | Curio | 868,00 | 49,0 |
11 | Masalle | 586,00 | 60,0 |
12 | Baroko | 1.200,00 | 43,0 |
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang dari Tahun 2019 s/d 2023
No | Komponen Yang dinilai | Bobot | Nilai | ||
2019 | 2020 | 2021 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 18,36 | 21,26 | 21,35 |
b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 11,69 | 11,72 | 12,52 |
c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 8,16 | 8,20 | 8,52 |
d. | Evaluasi Internal | 10 | 5,10 | 5,26 | 5,56 |
e. | Capaian Kinerja | 20 | 9,49 | 6,87 | 7,06 |
Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 52,80 | 53,31 | 55,01 | |
Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC | CC |
No | Komponen Yang dinilai | Bobot | Nilai | |
2022 | 2023 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,05 | 22,21 |
b. | Pengukuran Kinerja | 30 | 15,60 | 15,95 |
c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,98 | 10,13 |
d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 9,45 | 9,96 |
Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 57,08 | 57,91 | |
Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC |
Sumber Data : Bagian Ortala Setda Kab.Enrekang