INSPEKTORAT
- Jumlah Realisasi Pemeriksaan Khusus/Kasus/Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Program Kerja
TAHUN | URAIAN | REALISASI | JUMLAH LHP TERBIT |
(1) | (2) | (3) | (4) |
2021 | Dalam Kota (DK) | 24 Laporan | 24 LHP |
2022 | Dalam Kota (DK) | 11 Laporan | 11 LHP |
2023 | Dalam Kota (DK) | 16 Laporan | 16 LHP |
Sumber : Inspektorat Kabupaten Enrekang
- Kategori Aduan/Penyimpangan/Pelanggaran
No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Korupsi / Pungli | 8 | 5 | 7 |
2 | Kepegawaian / Ketenagakerjaan | 16 | 6 | 9 |
JUMLAH | 24 | 11 | 16 |
Sumber : Inspektorat Kabupaten Enrekang
- Jumlah Obyek Pemeriksaan Berdasarkan PPKT menurut Jenis Sasaran, 2019-2023
Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Satuan Kerja | 21 | 25 | 21 | 47 | 61 |
Proyek | 3 | 29 | 12 | 23 | 19 |
Badan Usaha | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Pemeriksaan Khusus | 19 | 19 | 28 | 11 | 9 |
Pemeriksaan Khusus SMU/SMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemeriksaan SMP | 45 | 36 | 0 | 1 | 3 |
Pemeriksaan SD | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 |
Pemeriksaan Desa/Kelurahan | 80 | 8 | 1 | 45 | 17 |
Jumlah/Total | 21 | 25 | 21 | 47 | 61 |
Sumber : Inspektorat Kabupaten Enrekang