DISDALDUK-KB
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB)
- Jumlah Akseptor KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan per Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2023
Kecamatan | Kontrasepsi | |||||
AKDR | Pil | Kondom | Suntikan | Susuk KB | Lainnya | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 317 | 758 | 177 | 506 | 585 | 94 |
Bungin | 49 | 89 | 40 | 110 | 178 | 46 |
Enrekang | 453 | 764 | 325 | 707 | 838 | 168 |
Cendana | 87 | 222 | 105 | 220 | 223 | 50 |
Buntu Batu | 78 | 291 | 71 | 512 | 662 | 56 |
Baraka | 157 | 204 | 227 | 468 | 856 | 60 |
Anggeraja | 209 | 285 | 97 | 625 | 910 | 85 |
Malua | 78 | 123 | 113 | 190 | 273 | 61 |
Alla | 171 | 421 | 100 | 368 | 708 | 175 |
Curio | 126 | 255 | 250 | 343 | 426 | 144 |
Masalle | 49 | 104 | 39 | 465 | 733 | 24 |
Baroko | 57 | 121 | 54 | 386 | 359 | 72 |
Kabupaten Enrekang | 1831 | 3637 | 1598 | 4900 | 6751 | 1035 |
Catatan/Note: | Lainnya: Vasektomi, Tubektomi, Mal |
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Enrekang
- Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Keluarga Pra Sejahtera | Keluarga Sejahtera | |
I | II | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Maiwa | 141 | 111 | 81 |
Bungin | 67 | 8 | 10 |
Enrekang | 152 | 75 | 74 |
Cendana | 10 | 20 | 11 |
Buntu Batu | 135 | 65 | 35 |
Baraka | 132 | 83 | 69 |
Anggeraja | 119 | 84 | 79 |
Malua | 45 | 24 | 15 |
Alla | 47 | 49 | 38 |
Curio | 98 | 61 | 39 |
Masalle | 145 | 49 | 24 |
Baroko | 62 | 37 | 16 |
Kabupaten Enrekang | 1153 | 666 | 491 |