DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDALDUK CAPIL)
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
Laki-laki | Perempuan |
(1) | (2) | (3) | (5) |
Maiwa | 14.372 | 14.149 | 28.521 |
Bungin | 2.939 | 2.751 | 5.690 |
Enrekang | 18.693 | 18.446 | 37.139 |
Cendana | 4.997 | 5.087 | 10.084 |
Baraka | 12.253 | 11.917 | 24.170 |
Buntu Batu | 8.206 | 7.774 | 15.980 |
Anggeraja | 14.903 | 14.595 | 29.498 |
Malua | 4.716 | 4.727 | 9.443 |
Alla | 12.915 | 12.173 | 25.088 |
Curio | 9.554 | 8.914 | 18.468 |
Masalle | 7.692 | 7.387 | 15.079 |
Baroko | 6.279 | 5.862 | 12.141 |
Kabupaten Enrekang | 117.519 | 113.782 | 231.301 |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Enrekang Tahun 2023
No | 731602 | Kec. Enrekang | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316021001 | GALONTA | 1,824 | 1,827 | 3,651 | |
2 | 7316021002 | JUPPANDANG | 3,345 | 3,358 | 6,703 | |
3 | 7316021003 | PUSERREN | 1,619 | 1,649 | 3,268 | |
4 | 7316021004 | LEWAJA | 915 | 941 | 1,856 | |
5 | 7316022005 | LEORAN | 940 | 950 | 1,890 | |
6 | 7316022006 | TUARA | 711 | 636 | 1,347 | |
7 | 7316022007 | RANGA | 757 | 680 | 1,437 | |
8 | 7316022008 | BUTTU BATU | 963 | 973 | 1,936 | |
9 | 7316022009 | TOKKONAN | 343 | 316 | 659 | |
10 | 7316011010 | KARUENG | 1,326 | 1,251 | 2,577 | |
11 | 7316022011 | TALLU BAMBA | 1,241 | 1,186 | 2,427 | |
12 | 7316022012 | TUNGKA | 932 | 921 | 1,853 | |
13 | 7316022013 | KALUPPINI | 596 | 555 | 1,151 | |
14 | 7316022014 | TOBALU | 574 | 511 | 1,085 | |
15 | 7316022015 | CEMBA | 772 | 758 | 1,530 | |
16 | 7316022016 | TEMBAN | 485 | 489 | 974 | |
17 | 7316022017 | ROSOAN | 742 | 753 | 1,495 | |
18 | 7316022018 | LEMBANG | 541 | 578 | 1,119 | |
| JUMLAH | 18626 | 18332 | 36,958 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Maiwa Tahun 2023
No | 731601 | Kec. Maiwa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah penduduk | |
|
1 | 7316011001 | BANGKALA | 2,151 | 2,184 | 4,335 | |
2 | 7316012002 | PATTON SALU | 1,299 | 1,396 | 2,695 | |
3 | 7316012003 | TUNCUNG | 751 | 776 | 1,527 | |
4 | 7316012004 | PASANG | 427 | 401 | 828 | |
5 | 7316012005 | SALODUA | 630 | 616 | 1,246 | |
6 | 7316012006 | BATU MILA | 929 | 877 | 1,806 | |
7 | 7316012007 | PUNCAK HARAPAN | 528 | 498 | 1,026 | |
8 | 7316012008 | PALAKKA | 368 | 332 | 700 | |
9 | 7316011009 | TAPONG | 532 | 501 | 1,033 | |
10 | 7316012010 | MANGKAWANI | 678 | 741 | 1,419 | |
11 | 7316012011 | BOTTO MALANGGA | 1,024 | 1,065 | 2,089 | |
12 | 7316012012 | BOIYA | 623 | 606 | 1,229 | |
13 | 7316012013 | MATAJANG | 550 | 509 | 1,059 | |
14 | 7316012014 | BARINGIN | 574 | 571 | 1,145 | |
15 | 7316012015 | LEBANI | 460 | 431 | 891 | |
16 | 7316012016 | LIMBUANG | 200 | 202 | 402 | |
17 | 7316012017 | PALADANG | 545 | 494 | 1,039 | |
18 | 7316012018 | PARIWANG | 277 | 237 | 514 | |
19 | 7316012019 | KALUPPANG | 566 | 476 | 1,042 | |
20 | 7316012010 | ONGKO | 484 | 482 | 966 | |
21 | 7316012021 | TANETE | 280 | 267 | 547 | |
22 | 7316012022 | LABUKU | 359 | 340 | 699 | |
| JUMLAH | 14,235 | 14,002 | 28,237 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Alla Tahun 2023
No | 731605 | Kec. Alla | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316051001 | KAMBIOLANGI | 2,885 | 2,819 | 5,704 | |
2 | 7316051002 | KALOSI | 2,921 | 2,691 | 5,612 | |
3 | 7316051003 | BUNTU SUGI | 1,272 | 1,274 | 2,546 | |
4 | 7316052004 | MATA ALLO | 776 | 739 | 1,515 | |
5 | 7316052010 | SUMILLAN | 1,588 | 1,481 | 3,069 | |
6 | 7316052011 | PANA | 1,555 | 1,388 | 2,943 | |
7 | 7316052017 | TAULO | 766 | 724 | 1,490 | |
8 | 7316052018 | BOLANG | 984 | 887 | 1,871 | |
| JUMLAH | 12,747 | 12,003 | 24,750 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Baraka Tahun 2023
No | 731603 | Kec. Baraka | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316031001 | BARAKA | 1,259 | 1,237 | 2,496 | |
2 | 7316031002 | TOMENAWA | 1,084 | 1,054 | 2,138 | |
3 | 7316032003 | BALLA | 958 | 946 | 1,904 | |
4 | 7316032005 | BANTI | 960 | 917 | 1,877 | |
5 | 7316032006 | BONTONGAN | 1,270 | 1,252 | 2,522 | |
6 | 7316032007 | SALUKANAN | 639 | 639 | 1,278 | |
7 | 7316032010 | PARINDING | 876 | 877 | 1,753 | |
8 | 7316032011 | TIROWALI | 621 | 640 | 1,261 | |
9 | 7316032012 | PEPANDUNGAN | 617 | 632 | 1,249 | |
10 | 7316032015 | KENDENAN | 660 | 648 | 1,308 | |
11 | 7316032019 | PERANGIAN | 486 | 447 | 933 | |
12 | 7316032020 | JANGGURARA | 666 | 645 | 1,311 | |
13 | 7316032021 | KADINGEH | 923 | 857 | 1,780 | |
14 | 7316032022 | BONEBONE | 396 | 334 | 730 | |
15 | 7316032023 | PANDUNG BATU | 740 | 634 | 1,374 | |
| JUMLAH | 12,155 | 11,759 | 23,914 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Anggeraja Tahun 2023
No | 731604 | Kec. Anggeraja | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316041001 | LAKAWAN | 1,765 | 1,829 | 3,594 | |
2 | 7316041002 | TANETE | 1,673 | 1,642 | 3,315 | |
3 | 7316042003 | MATARAN | 1,539 | 1,505 | 3,044 | |
4 | 7316042004 | BAMBA PUANG | 1,178 | 1,218 | 2,396 | |
5 | 7316042005 | SIAMBO | 714 | 656 | 1,370 | |
6 | 7316042006 | MAMPU | 824 | 791 | 1,615 | |
7 | 7316042007 | PEKALOBEAN | 1,288 | 1,189 | 2,477 | |
8 | 7316042008 | SINGKI | 844 | 803 | 1,647 | |
9 | 7316042009 | SALU DEWATA | 678 | 652 | 1,330 | |
10 | 7316042010 | TINDALUN | 473 | 512 | 985 | |
11 | 7316042011 | BUBUN LAMBA | 809 | 777 | 1,586 | |
12 | 7316042012 | TAMPO | 780 | 740 | 1,520 | |
13 | 7316042013 | BATUNONI | 1,121 | 1,112 | 2,233 | |
14 | 7316042014 | SARURAN | 540 | 570 | 1,110 | |
15 | 7316042015 | MENDATTE | 417 | 399 | 816 | |
| JUMLAH | 14,643 | 14,395 | 29,038 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Bungin Tahun 2023
No | 731606 | Kec. Bungin | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316062002 | BUNGIN | 834 | 838 | 1,672 | |
2 | 7316062003 | TALANG RILAU | 308 | 286 | 594 | |
3 | 7316062004 | BARUKA | 456 | 386 | 842 | |
4 | 7316062008 | SAWITTO | 479 | 462 | 941 | |
5 | 7316062009 | BULO | 475 | 420 | 895 | |
6 | 7316062010 | BANUA | 341 | 327 | 668 | |
| JUMLAH | 2893 | 2719 | 5,612 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Cendana Tahun 2023
No | 731607 | Kec. Cendana | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316072001 | CENDANA | 858 | 880 | 1,738 | |
2 | 7310672002 | TAULAN | 1,044 | 1,127 | 2,171 | |
3 | 7316072003 | PINANG | 546 | 547 | 1,093 | |
4 | 7316072004 | MALALIN | 444 | 416 | 860 | |
5 | 7316072005 | KARRANG | 621 | 606 | 1,227 | |
6 | 7316072006 | LEBANG | 615 | 627 | 1,242 | |
7 | 7316072007 | PUNDI LEMO | 803 | 823 | 1,626 | |
| JUMLAH | 4931 | 5026 | 9957 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Curio Tahun 2023
NO | 731608 | Kec. Curio | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316082001 | SANGLEPONGAN | 851 | 747 | 1,598 | |
2 | 7316082002 | BUNTU BARANA | 1,432 | 1,347 | 2,779 | |
3 | 7316082003 | BUNTU PEMA | 1,137 | 1,059 | 2,196 | |
4 | 7316082004 | PAROMBEAN | 944 | 868 | 1,812 | |
5 | 7316082005 | TALLUNG URA | 635 | 645 | 1,280 | |
6 | 7316082006 | PEBARON | 1,014 | 983 | 1,997 | |
7 | 7316082007 | CURIO | 973 | 894 | 1,867 | |
8 | 7316082008 | MEKKALA | 605 | 590 | 1,195 | |
9 | 7316082009 | SUMBANG | 817 | 749 | 1,566 | |
10 | 7316082010 | MANDALAN | 421 | 368 | 789 | |
11 | 7316082011 | SALASSA | 592 | 577 | 1,169 | |
| JUMLAH | 9421 | 8827 | 18,248 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Malua Tahun 2023
NO | 731609 | Kec. Malua | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316091001 | MALUA | 859 | 904 | 1,763 | |
2 | 7316092002 | BONTO | 385 | 373 | 758 | |
3 | 7316092003 | TALLUNG TONDOK | 749 | 701 | 1,450 | |
4 | 7316092004 | RANTE MARIO | 368 | 386 | 754 | |
5 | 7316092005 | TANGRU | 813 | 773 | 1,586 | |
6 | 7316092006 | KOLAI | 516 | 525 | 1,041 | |
7 | 7316092007 | DULANG | 574 | 560 | 1,134 | |
8 | 7316092008 | BUNTU BATUAN | 401 | 419 | 820 | |
| JUMLAH | 4665 | 4641 | 9,306 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Buntu Batu Tahun 2023
NO | 731610 | Kec. Buntu batu | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316102001 | PASUI | 1,305 | 1,328 | 2,633 | |
2 | 7316102002 | ERAN BATU | 607 | 607 | 1,214 | |
3 | 7316102003 | LATIMOJONG | 1,290 | 1,204 | 2,494 | |
4 | 7316102004 | BUNTU MONDONG | 971 | 910 | 1,881 | |
5 | 7316102005 | LEDAN | 1,027 | 924 | 1,951 | |
6 | 7316102006 | LUNJEN | 1,120 | 1,051 | 2,171 | |
7 | 7316102007 | LANGDA | 835 | 786 | 1,621 | |
8 | 7316102008 | POTOK ULLIN | 971 | 833 | 1,804 | |
| JUMLAH | 8,126 | 7,643 | 15,769 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Masalle Tahun 2023
NO | 731611 | Kec. Masalle | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
|
1 | 7316112001 | MASALLE | 1,569 | 1,461 | 3,030 | |
2 | 7316112003 | BATU KE’DE | 1,407 | 1,430 | 2,837 | |
3 | 7316112004 | MUNDAN | 1,004 | 942 | 1,946 | |
4 | 7316112006 | BUNTU SARONG | 1,372 | 1,359 | 2,731 | |
5 | 7316112008 | RAMPUNAN | 1,176 | 1,119 | 2,295 | |
6 | 7316112055 | TONGKONAN BASSE | 1,054 | 987 | 2,041 | |
| JUMLAH | 7,582 | 7,298 | 14,880 | |
- Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Desa/Kel di Kecamatan Baroko Tahun 2023
NO | 731612 | KEC. BAROKO | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH PENDUDUK | |
|
1 | 7316122001 | BAROKO | 1,304 | 1,218 | 2,522 | |
2 | 7316122002 | BENTENG ALLA | 1,024 | 989 | 2,013 | |
3 | 7316122003 | BENTENG ALLA UTARA | 1,293 | 1,236 | 2,529 | |
4 | 7316122004 | TONGKO | 1,942 | 1,726 | 3,668 | |
5 | 7316122005 | PATONGLOAN | 671 | 648 | 1,319 | |
| JUMLAH | 6234 | 5817 | 12051 | |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
Laki-laki | Perempuan |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0-4 | 7.763 | 7.127 | 14.890 |
5-9 | 9.789 | 9.119 | 18.908 |
10-14 | 11.186 | 10.407 | 21.593 |
15-19 | 12.752 | 11.928 | 24.680 |
20-24 | 11.911 | 11.549 | 23.460 |
25-29 | 9.407 | 8.720 | 18.127 |
30-34 | 7.985 | 7.373 | 15.358 |
35-39 | 7.678 | 7.380 | 15.058 |
40-44 | 7.919 | 7.425 | 15.344 |
45-49 | 7.439 | 7.000 | 14.439 |
50-54 | 6.942 | 6.562 | 13.504 |
55-59 | 4.945 | 5.025 | 9.970 |
60-64 | 3.704 | 4.044 | 7.748 |
65-69 | 2.681 | 3.166 | 5.847 |
70-74 | 2.065 | 2.486 | 4.551 |
75+ | 3.353 | 4.471 | 7.824 |
Kabupaten Enrekang | 117.519 | 113.782 | 231.301 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang