- Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Enrekang (ha), 2022 dan 2023
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Maiwa | 188 | 220 | 71 | 69 | 0 | 0 | 245 | 245 | 2.260 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bungin | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.281 | 3.281 | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrekang | 0 | 22 | 286 | 284 | 0 | 0 | 1.589 | 1.589 | 291 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cendana | 12 | 20 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baraka | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2.820 | 2.820 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.550 | 5.550 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggeraja | 0 | 0 | 53 | 51 | 0 | 0 | 166 | 166 | 206 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malua | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 689 | 689 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 850 | 850 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curio | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1.338 | 1.338 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 24 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 2.019 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 200 | 262 | 761 | 755 | 0 | 0 | 19.086 | 19.087 | 6.379 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 24 |
- Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Enrekang (ton), 2022 dan 2023
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tembakau |
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (16) | (17) |
Maiwa | 3 | 40,4 | 17 | 15 | – | – | 61 | 64 | 765 | 773 | – | – |
Bungin | – | – | 2 | 1 | – | – | 1.203 | 1.251 | 90 | 103 | – | – |
Enrekang | – | 96 | 70 | 65 | – | – | 650 | 695 | 97 | 97 | – | – |
Cendana | 1 | 3,5 | 15 | 15 | – | – | – | – | 370 | 376 | – | – |
Baraka | – | – | 2 | 2 | – | – | 1.438 | 1.452 | 59 | 60 | – | – |
Buntu Batu | – | – | 1 | 1 | – | – | 2.360 | 2.431 | 45 | 45 | – | – |
Anggeraja | – | – | 2 | 2 | – | – | 50 | 51 | 10 | 13 | – | – |
Malua | – | – | 4 | 4 | – | – | 270 | 271 | 75 | 75 | – | – |
Alla | – | – | 10 | 10 | – | – | 350 | 354 | 30 | 30 | 0,7 | – |
Curio | – | – | 5 | 5 | – | – | 568 | 571 | 45 | 45 | 54,3 | 10 |
Masalle | – | – | – | | – | – | 1.220 | 1.290 | 1,5 | 2 | – | – |
Baroko | – | – | – | | – | – | 281 | 284 | 2 | 2,1 | – | – |
Kabupaten Enrekang | 4 | 139,9 | 128 | 120 | 0 | 0 | 8.451 | 8.714 | 1.590 | 1.621 | 55 | 10 |
- Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Enrekang (ha), 2019–2023
Jenis Tanaman | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 |
Tanaman Tahunan | | | | | |
Perennial Crops | | | | | |
Karet/Rubber | – | – | – | – | – |
Kelapa/Coconut | 807 | 807 | 807 | 761 | 755 |
Kelapa sawit/Oil palm | 200 | 200 | 193 | 200 | 262 |
Kopi/Coffee | 13.356 | 18.040 | 17.891 | 19.086 | 19.087 |
Kakao/Cocoa | 6.509 | 6.534 | 6.534 | 6.379 | 6.375 |
Teh/Tea | – | – | – | – | – |
Jambu mete/Cashew nut | 307 | 307 | 307 | 284 | 280 |
Pala/Nutmeg | 1.486 | 1.640 | 1.648 | 1.658 | 1.659 |
Lada/Pepper | 5.089 | 5.089 | 5.089 | 4.857 | 4.856 |
Tanaman Semusim | | | | | |
Seasonal Crops | | | | | |
Tebu/Sugar cane | – | – | – | – | – |
Tembakau/Tobacco | 78 | 75 | 98 | 104 | 24 |
Nilam/Patchouli | 75 | 70 | 48 | 29 | 0 |
- Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Enrekang (ton), 2019–2023
Jenis Tanaman | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 |
Tanaman Tahunan | | | | | |
Perennial Crops | | | | | |
Karet/Rubber | – | – | – | – | – |
Kelapa/Coconut | 155 | 155 | 155 | 128 | 120 |
Kelapa sawit/Oil palm | 1 | 1 | 1 | 4 | 139,9 |
Kopi/Coffee | 8.871 | 8.972 | 9.560 | 8.451 | 8.714 |
Kakao/Cocoa | 2.124 | 2.124 | 2.279 | 1.590 | 1.621 |
Teh/Tea | – | – | – | – | – |
Jambu mete/Cashew nut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pala/Nutmeg | 5 | 23 | 22 | 18 | 24 |
Lada/Pepper | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 841 |
Tanaman Semusim | | | | | |
Seasonal Crops | | | | | |
Tebu/Sugar cane | – | – | – | – | – |
Tembakau/Tobacco | 54.6 | 43.5 | 61.74 | 55 | 10 |
Nilam/Patchouli | 360 | 342 | 342.06 | 1 | 0 |
- Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang (Ha), 2023
Kecamatan | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu | Ubi Jalar |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 477 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Bungin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrekang | 5874,5 | 58 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Cendana | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Baraka | 1.759 | 17 | 17 | 8 | 11 | 123 |
Buntu Batu | 513 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Anggeraja | 1066,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |
Malua | 238 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 |
Alla | 182 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Curio | 1.324 | 39 | 0 | 1 | 9 | 21 |
Masalle | 277 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 11.836 | 155 | 42 | 9 | 60 | 670 |
- Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang (Ton), 2023
Kecamatan | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu | Ubi Jalar |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 2.859 | 0 | 3 | 0 | 250 | 0 |
Bungin | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrekang | 41121.5 | 69.6 | 13.5 | 0 | 16 | 5 |
Cendana | 636 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 |
Baraka | 10.554 | 20.4 | 25.5 | 9.6 | 132 | 922.5 |
Buntu Batu | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Anggeraja | 6400.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.500 |
Malua | 1.428 | 6 | 19.5 | 0 | 0 | 144 |
Alla | 1.001 | 32.4 | 0 | 0 | 5 | 42.5 |
Curio | 7.944 | 46.8 | 0 | 1.2 | 108 | 168 |
Masalle | 1523.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 76650.3 | 186 | 63 | 10.8 | 701 | 5.794 |
Sumber : Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang