- Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Difabel1 | Difabel1 | Disabilitas Mental | Eks Gangguan Jiwa | Disabilitas Fisik dan Mental |
Tuna Netra | Tuna Daksa | Tuna Rungu | Tuna wicara | Tuna Rungu wicara | Tuna Daksa dan Tuna Netra | Tuna Netra Rungu dan Wicara | Tuna Daksa, Netra, Rungu dan Wicara |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
Maiwa | 42 | 67 | 28 | 13 | 15 | 5 | 2 | 4 | 20 | | 26 |
Bungin | 7 | 18 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | | 8 |
Enrekang | 35 | 55 | 23 | 31 | 21 | 14 | 5 | 5 | 30 | | 33 |
Cendana | 17 | 31 | 19 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | | 13 |
Buntu Batu | 16 | 11 | 27 | 22 | 15 | 4 | 0 | 3 | 11 | | 8 |
Baraka | 24 | 30 | 51 | 20 | 29 | 6 | 4 | 3 | 19 | | 16 |
Anggeraja | 32 | 52 | 22 | 33 | 31 | 7 | 6 | 7 | 19 | | 20 |
Malua | 8 | 14 | 12 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | | 17 |
Alla | 27 | 46 | 21 | 12 | 14 | 4 | 0 | 3 | 20 | | 17 |
Curio | 17 | 46 | 46 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | | 17 |
Masalle | 17 | 14 | 22 | 37 | 15 | 4 | 2 | 6 | 13 | | 16 |
Baroko | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | | 4 |
Kabupaten Enrekang | 250 | 398 | 292 | 226 | 182 | 56 | 22 | 35 | 167 | 0 | 195 |
- Jumlah Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Rumah Tangga Penerima Program |
(1) | (2) |
Maiwa | 1.599 |
Bungin | 432 |
Enrekang | 1.220 |
Cendana | 440 |
Buntu Batu | 1.166 |
Baraka | 1.875 |
Anggeraja | 1.381 |
Malua | 720 |
Alla | 1.026 |
Curio | 1.416 |
Masalle | 1.094 |
Baroko | 844 |
Kabupaten Enrekang | | 13.213 |
| | |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang
- Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2021-2023
Kecamatan | 2021 | 2022 | 2023 |
Panti Asuhan | Anak Asuh | Panti Asuhan | Anak Asuh | Panti Asuhan | Anak Asuh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrekang | 2 | 142 | 2 | 142 | 2 | 135 |
Cendana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baraka | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
Anggeraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla | 2 | 134 | 2 | 130 | 2 | 130 |
Curio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 5 | 305 | 5 | 296 | 5 | 289 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang
- Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Besar Bantuan Sosial Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Jumlah KK Penerima Bantuan | Anggaran Bantuan Sosial Pangan |
(1) | (2) | (3) |
Maiwa | 2.494 | 498.800.000 |
Bungin | 627 | 125.400.000 |
Enrekang | 2.221 | 444.200.000 |
Cendana | 726 | 145.200.000 |
Buntu Batu | 1.768 | 353.600.000 |
Baraka | 2.629 | 525.800.000 |
Anggeraja | 2.312 | 462.400.000 |
Malua | 1.104 | 220.800.000 |
Alla | 1.803 | 360.600.000 |
Curio | 2.359 | 471.800.000 |
Masalle | 2.012 | 402.400.000 |
Baroko | 1.282 | 256.400.000 |
Kabupaten Enrekang | 21.337 | 4.267.400.000 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang
- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Anak Terlantar | Lanjut Usia | Anak Nakal | Korban Narkotika | Bekas Narapidana | Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah |
(1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Maiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrekang | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cendana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baraka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggeraja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang