DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKIN)
- Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Enrekang, 2023.
Kecamatan | Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kuda | Kambing |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Maiwa | 0 | 8.680 | 839 | 0 | 1.260 |
Bungin | 0 | 1.780 | 17 | 0 | 271 |
Enrekang | 95 | 10.870 | 17 | 4 | 3.694 |
Cendana | 462 | 4.870 | 35 | 0 | 361 |
Baraka | 36 | 2.278 | 422 | 4 | 3.810 |
Buntu Batu | 41 | 315 | 56 | 3 | 3.582 |
Anggeraja | 151 | 2.190 | 26 | 1 | 2.650 |
Malua | 21 | 1.185 | 580 | 1 | 3.679 |
Alla | 105 | 680 | 56 | 1 | 2.816 |
Curio | 31 | 1.768 | 1.010 | 8 | 3.590 |
Masalle | 71 | 1.010 | 37 | 1 | 2.650 |
Baroko | 8 | 1.070 | 154 | 0 | 3.870 |
Kabupaten Enrekang | 1.021 | 36.696 | 3.249 | 23 | 32.233 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik/Itik Manila |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 39.884 | 774.590 | 54.242 | 297 |
Bungin | 21.394 | – | – | 268 |
Enrekang | 41.771 | 9.770 | 197 | |
Cendana | 27.281 | 17.806 | – | 329 |
Baraka | 38.452 | – | – | 250 |
Buntu Batu | 28.634 | – | – | 282 |
Anggeraja | 30.805 | 7.400 | 282 | |
Malua | 29.846 | – | 239 | |
Alla | 17.281 | – | – | 76 |
Curio | 17.862 | – | – | 238 |
Masalle | 13.841 | – | – | 98 |
Baroko | 20.453 | – | – | 98 |
Kabupaten Enrekang | 327.504 | 809.566 | 54.242 | 2.654 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Populasi Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 459 | 4 | – | 196 | – | |
Bungin | – | 125 | – | – | 194 | – |
Enrekang | 5 | 477 | – | – | 252 | – |
Cendana | 7 | 361 | – | – | 245 | – |
Baraka | 2 | 514 | 10 | – | 245 | – |
Buntu Batu | 359 | – | – | 225 | – | |
Anggeraja | 4 | 647 | 1 | – | 285 | – |
Malua | 211 | 3 | – | 196 | – | |
Alla | 2 | 531 | 3 | – | 251 | – |
Curio | – | 332 | 5 | – | 223 | – |
Masalle | – | 201 | – | – | 183 | – |
Baroko | – | 247 | 3 | – | 213 | – |
Kabupaten Enrekang | 20 | 4.464 | 29 | 0 | 2.708 | 0 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Unggas yang Disembelih Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik/Itik Manila |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 16.700 | 1.930 | 56.670 | 26 |
Bungin | 12.500 | 835 | 41.520 | 19 |
Enrekang | 16.540 | 1.950 | 58.423 | 25 |
Cendana | 13.220 | 958 | 43.567 | 20 |
Baraka | 15.790 | 1.651 | 58.800 | 20 |
Buntu Batu | 13.250 | 915 | 40.700 | 16 |
Anggeraja | 17.800 | 2.050 | 65.000 | 32 |
Malua | 14.300 | 930 | 60.500 | 15 |
Alla | 16.780 | 1.960 | 60.400 | 21 |
Curio | 14.521 | 980 | 45.690 | 22 |
Masalle | 11.649 | 970 | 46.700 | 14 |
Baroko | 15.600 | 951 | 55.340 | 19 |
Kabupaten Enrekang | 178.650 | 16.080 | 633.310 | 249 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Luas Areal Pemeliharaan dan Penangkaran Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang(Ha), 2023
Kecamatan | Budidaya Ikan | Penangkaran di Perairan Umum | Jumlah | |
Sawah | Kolam | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 164,28 | 473,1 | – | 637,38 |
Bungin | 114,37 | 22,82 | – | 137,19 |
Enrekang | 69,24 | 26,71 | – | 95,95 |
Cendana | 39,64 | 28,8 | – | 68,44 |
Baraka | 70,85 | 23,89 | – | 94,74 |
Buntu Batu | 28,84 | 52,7 | – | 81,54 |
Anggeraja | 51,45 | 22,49 | – | 73,94 |
Malua | 175,43 | 24,82 | – | 200,25 |
Alla | 20 | 28,4 | – | 48,4 |
Curio | 77,85 | 20,91 | – | 98,76 |
Masalle | 1,45 | 20,91 | – | 22,36 |
Baroko | 25 | 5 | – | 30 |
Kabupaten Enrekang | 838,40 | 750,55 | 0 | 1.589 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Produksi Subsektor Perikanan Darat Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang (Ton), 2023
Kecamatan | Perikanan Darat | Penangkaran di Perairan Umum | Jumlah | |
Sawah | Kolam | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 60,59 | 343,37 | 0,94 | 404,90 |
Bungin | 33,89 | 18,25 | 1,03 | 53,17 |
Enrekang | 3,35 | 18,99 | 6,78 | 29,12 |
Cendana | 2,99 | 16,94 | 3,49 | 23,42 |
Baraka | 61,76 | 75,49 | 1,78 | 139,03 |
Buntu Batu | 44,03 | 36,02 | 1,42 | 81,47 |
Anggeraja | 4,05 | 22,95 | 2,67 | 29,67 |
Malua | 48,76 | 39,89 | 2,47 | 91,12 |
Alla | 12,14 | 68,78 | 0,75 | 81,67 |
Curio | 31,14 | 38,07 | 2,81 | 72,02 |
Masalle | 3,06 | 5,67 | – | 8,73 |
Baroko | 3,16 | 3,87 | – | 7,03 |
Kabupaten Enrekang | 308,92 | 688,29 | 24,13 | 1.021,34 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Produksi Subsektor Perikanan Darat menurut Jenis Ikan per Kecamatan di Kabupaten Enrekang (Ton), 2023
Kecamatan | Mas | Lele | Patin | Nila | Bawal Tawar | Lain-lain | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Maiwa | 128,34 | 0,40 | 0,61 | 258,53 | 11,21 | 4,87 | 403,96 |
Bungin | 20,94 | 0,46 | 0,97 | 27,63 | 1,53 | 0,61 | 52,14 |
Enrekang | 9,53 | 0,02 | 0,03 | 11,84 | 0,67 | 0,25 | 22,34 |
Cendana | 7,90 | 0,02 | 0,03 | 10,56 | 0,60 | 0,82 | 19,93 |
Baraka | 55,62 | 0,14 | 0,21 | 75,66 | 4,12 | 1,50 | 137,25 |
Buntu Batu | 34,34 | 0,31 | 0,12 | 42,43 | 2,13 | 0,72 | 80,05 |
Anggeraja | 11,52 | 0,03 | 0,04 | 14,31 | 0,81 | 0,30 | 27,01 |
Malua | 38,56 | 0,23 | 0,22 | 46,98 | 2,02 | 0,64 | 88,65 |
Alla | 35,37 | 0,21 | 0,13 | 42,89 | 1,43 | 0,89 | 80,92 |
Curio | 29,99 | 0,43 | 0,10 | 36,68 | 1,68 | 0,32 | 69,20 |
Masalle | 3,72 | 0,01 | 0,01 | 4,63 | 0,26 | 0,10 | 8,73 |
Baroko | 3,00 | 0,01 | 0,01 | 3,73 | 0,21 | 0,07 | 7,03 |
Kabupaten Enrekang | 378,83 | 2,27 | 2,48 | 575,87 | 26,67 | 11,09 | 997,21 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Tempat Budidaya dan Penangkapan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Budidaya Ikan | Penangkaran di Perairan Umum | Jumlah | |
Sawah | Kolam | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 44 | 396 | 7 | 447 |
Bungin | 60 | 126 | 11 | 197 |
Enrekang | 92 | 105 | 113 | 310 |
Cendana | 124 | 125 | 41 | 290 |
Baraka | 101 | 91 | 35 | 227 |
Buntu Batu | 59 | 82 | 13 | 154 |
Anggeraja | 51 | 80 | 41 | 172 |
Malua | 97 | 130 | 28 | 255 |
Alla | 57 | 154 | 15 | 226 |
Curio | 34 | 96 | 23 | 153 |
Masalle | 15 | 41 | – | 56 |
Baroko | 16 | 34 | – | 50 |
Kabupaten Enrekang | 750 | 1.460 | 327 | 2.537 |
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang