DISPERINDAG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)
Jumlah Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku/ Penolong, menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023.
Kecamatan | Perusahaan | Tenaga Kerja | Nilai Invertasi (ribu) | Nilai Produksi (ribu) | Nilai Bahan Baku/Penolong (ribu) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Maiwa | 1.244 | 1.784 | 8.902.680 | 37.656.560 | 5.756.776 |
Bungin | 316 | 518 | 1.759.800 | 27.763.186 | 10.223.311 |
Enrekang | 375 | 816 | 11.726.017 | 19.250.937 | 5.268.880 |
Cendana | 450 | 857 | 1.698.941 | 14.403.526 | 1.678.814 |
Baraka | 399 | 683 | 4.842.560 | 13.423.002 | 3.858.428 |
Buntu Batu | 241 | 607 | 2.718.870 | 8.780.650 | 2.349.657 |
Anggeraja | 381 | 884 | 7.188.910 | 29.501.427 | 10.539.766 |
Malua | 153 | 332 | 1.342.308 | 3.910.460 | 1.336.644 |
Alla | 350 | 714 | 5.340.248 | 20.201.277 | 10.441.522 |
Curio | 313 | 612 | 1.177.880 | 14.353.030 | 2.030.694 |
Masalle | 85 | 212 | 559.850 | 3.168.250 | 633.283 |
Baroko | 154 | 272 | 1.121.780 | 14.226.164 | 3.187.181 |
Kabupaten Enrekang | 4.461 | 8.291 | 48.379.844 | 206.638.469 | 57.304.956 |
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabuaten Enrekang