DISDIKBUD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISDIKBUD)
- Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Sekolah | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 0 | 0 | 37 | 35 | 37 | 35 |
Bungin | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Enrekang | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Cendana | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Baraka | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Anggeraja | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Malua | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Alla | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Curio | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Masalle | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Baroko | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kabupaten Enrekang | 2 | 2 | 240 | 237 | 240 | 239 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Guru | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 0 | 0 | 69 | 72 | 69 | 72 |
Bungin | 0 | 0 | 19 | 21 | 19 | 21 |
Enrekang | 14 | 16 | 112 | 116 | 126 | 132 |
Cendana | 0 | 0 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Baraka | 0 | 0 | 80 | 82 | 80 | 82 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Anggeraja | 0 | 0 | 69 | 72 | 69 | 72 |
Malua | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alla | 0 | 0 | 38 | 42 | 38 | 42 |
Curio | 0 | 0 | 54 | 56 | 54 | 56 |
Masalle | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Baroko | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Kabupaten Enrekang | 14 | 16 | 586 | 607 | 600 | 623 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Murid | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 0 | 0 | 765 | 733 | 765 | 733 |
Bungin | 0 | 0 | 153 | 163 | 153 | 163 |
Enrekang | 140 | 166 | 920 | 800 | 1,060 | 966 |
Cendana | 0 | 0 | 241 | 285 | 241 | 285 |
Baraka | 0 | 0 | 595 | 704 | 595 | 704 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 466 | 548 | 466 | 548 |
Anggeraja | 0 | 0 | 825 | 789 | 825 | 789 |
Malua | 0 | 0 | 225 | 317 | 225 | 317 |
Alla | 0 | 0 | 446 | 481 | 446 | 481 |
Curio | 0 | 0 | 598 | 572 | 598 | 572 |
Masalle | 0 | 0 | 19 | 107 | 19 | 107 |
Baroko | 0 | 0 | 109 | 100 | 109 | 100 |
Kabupaten Enrekang | 140 | 166 | 5,362 | 5,599 | 5,502 | 5,765 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Sekolah | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Bungin | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Enrekang | 34 | 34 | 2 | 2 | 36 | 36 |
Cendana | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Baraka | 21 | 21 | 1 | 1 | 22 | 22 |
Buntu Batu | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Anggeraja | 24 | 24 | 1 | 1 | 25 | 25 |
Malua | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Alla | 14 | 14 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Curio | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Masalle | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Baroko | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Kabupaten Enrekang | 219 | 219 | 5 | 5 | 224 | 224 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Guru | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 282 | 2836 | 0 | 0 | 282 | 2836 |
Bungin | 92 | 593 | 0 | 0 | 92 | 593 |
Enrekang | 393 | 3129 | 32 | 507 | 425 | 3636 |
Cendana | 168 | 967 | 0 | 0 | 168 | 967 |
Baraka | 244 | 1945 | 16 | 278 | 260 | 2223 |
Buntu Batu | 164 | 1506 | 0 | 0 | 164 | 1506 |
Anggeraja | 228 | 2789 | 0 | 230 | 228 | 3019 |
Malua | 104 | 975 | 0 | 0 | 104 | 975 |
Alla | 152 | 1932 | 3 | 20 | 155 | 1952 |
Curio | 146 | 1276 | 0 | 0 | 146 | 1276 |
Masalle | 105 | 1353 | 0 | 0 | 105 | 1353 |
Baroko | 103 | 1221 | 0 | 0 | 103 | 1221 |
Kabupaten Enrekang | 2,181 | 20,522 | 51 | 1,035 | 2,232 | 21,557 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Murid | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 2,891 | 2836 | 0 | 0 | 2,891 | 2,836 |
Bungin | 634 | 593 | 0 | 0 | 634 | 593 |
Enrekang | 3,171 | 3129 | 498 | 507 | 3,669 | 3,636 |
Cendana | 1,011 | 967 | 0 | 0 | 1,011 | 967 |
Baraka | 1,987 | 1945 | 277 | 278 | 2,264 | 2,223 |
Buntu Batu | 1,534 | 1506 | 0 | 0 | 1,534 | 1,506 |
Anggeraja | 2,874 | 2789 | 0 | 230 | 2,874 | 3,019 |
Malua | 1,014 | 975 | 0 | 0 | 1,014 | 975 |
Alla | 1,982 | 1932 | 25 | 20 | 2,007 | 1,952 |
Curio | 1,604 | 1276 | 0 | 0 | 1,604 | 1,276 |
Masalle | 1,379 | 1353 | 0 | 0 | 1,379 | 1,353 |
Baroko | 1,247 | 1221 | 0 | 0 | 1,247 | 1,221 |
Kabupaten Enrekang | 21,328 | 20522 | 800 | 1,035 | 22,128 | 21,557 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Sekolah | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Bungin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Enrekang | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Cendana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Baraka | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Buntu Batu | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Anggeraja | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Malua | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Alla | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Curio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Masalle | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Baroko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kabupaten Enrekang | 40 | 40 | 6 | 6 | 46 | 46 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Guru | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 101 | 142 | 7 | 36 | 108 | 178 |
Bungin | 25 | 40 | 0 | 0 | 25 | 40 |
Enrekang | 130 | 173 | 14 | 23 | 144 | 196 |
Cendana | 43 | 56 | 0 | 0 | 43 | 56 |
Baraka | 80 | 114 | 20 | 25 | 100 | 139 |
Buntu Batu | 85 | 107 | 0 | 0 | 85 | 107 |
Anggeraja | 84 | 107 | 4 | 6 | 88 | 113 |
Malua | 43 | 67 | 0 | 0 | 43 | 67 |
Alla | 68 | 89 | 9 | 10 | 77 | 99 |
Curio | 52 | 67 | 0 | 0 | 52 | 67 |
Masalle | 56 | 69 | 0 | 0 | 56 | 69 |
Baroko | 48 | 62 | 0 | 0 | 48 | 62 |
Kabupaten Enrekang | 815 | 1,093 | 54 | 100 | 869 | 1,193 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022/2023 dan 2023/2024
Kecamatan | Murid | |||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||
2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 774 | 770 | 415 | 247 | 1,189 | 1,017 |
Bungin | 207 | 217 | 0 | 380 | 207 | 597 |
Enrekang | 818 | 1451 | 242 | 0 | 1,060 | 1,451 |
Cendana | 333 | 339 | 0 | 0 | 333 | 339 |
Baraka | 471 | 454 | 206 | 158 | 677 | 612 |
Buntu Batu | 584 | 533 | 0 | 0 | 584 | 533 |
Anggeraja | 899 | 893 | 12 | 8 | 911 | 901 |
Malua | 331 | 336 | 0 | 0 | 331 | 336 |
Alla | 681 | 709 | 117 | 120 | 798 | 829 |
Curio | 395 | 381 | 0 | 0 | 395 | 381 |
Masalle | 616 | 523 | 0 | 0 | 616 | 523 |
Baroko | 395 | 393 | 0 | 0 | 395 | 393 |
Kabupaten Enrekang | 6,504 | 6,999 | 992 | 913 | 7,496 | 7,912 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang