DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (DPP-PA)
- Jumlah Lembaga Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2021 sampai dengan 2023 di Kabupaten Enrekang
NO | PUSAT LAYANAN PENGADUAN | ALAMAT | JUMLAH ORGANISASI PEREMPUAN |
2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. | PATBM | DESA/KELURAHAN | 32 | 32 | 32 |
2. | SATGAS PPA | KECAMATAN /DESA | 10 | 11 | 11 |
3. | BABIKAMTIKMAS | DESA /KELURAHAN | 43 | 0 | 0 |
| BABINSAH | DESA/KELURAHAN | 43 | 0 | 0 |
4. | POLRES/PPA | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
5. | FORUM ANAK | KECAMATAN | 12 | 12 | 12 |
KELURAHAN | 6 | 6 | 6 |
DESA | 33 | 33 | 33 |
6. | KP2AM | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
7. | WAHANA VISI | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
8. | GNI | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
9. | PUSPAGA | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
10. | PENGADILAN AGAMA | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
11. | BHAYANGKARI | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
12. | PERSIT | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
13. | IBI | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
14. | DHARMA WANITA | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
15. | PKK | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
16. | AISYAH | ENREKANG | 1 | 1 | 1 |
- Jumlah Organisasi Wanita Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2021 sampai tahun 2023
NO | KECAMATAN | JUMLAH ORGANISASI WANITA |
2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | BARAKA | 38 | 14 | 14 |
2 | ENREKANG | 24 | 32 | 32 |
3 | ANGGERAJA | 34 | 27 | 27 |
4 | BAROKO | 20 | 17 | 17 |
5 | ALLA | 30 | 10 | 10 |
6 | MASALLE | 27 | 15 | 15 |
7 | CENDANA | 19 | 10 | 10 |
8 | MAIWA | 28 | 17 | 17 |
9 | BUNGIN | 15 | 9 | 9 |
10 | CURIO | 35 | 32 | 32 |
11 | BUNTU BATU | 45 | 19 | 19 |
12 | MALUA | 14 | 13 | 13 |
JUMLAH | 329 | 215 | 215 |
- Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, di Kabupaten Enrekang Tahun 2021 sampai Tahun 2023
NO | KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | |
2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | ALLA | 1 | 5 | 2 | |
2 | ANGGERAJA | 0 | 2 | 4 | |
3 | BARAKA | 0 | 2 | 4 | |
4 | BAROKO | 1 | 2 | 0 | |
5 | BUNTU BATU | 3 | 0 | 0 | |
6 | BUNGIN | 2 | 1 | 0 | |
7 | CENDANA | 1 | 1 | 1 | |
8 | CURIO | 1 | 1 | 0 | |
9 | ENREKANG | 4 | 5 | 4 | |
10 | MAIWA | 2 | 3 | 4 | |
11 | MALUA | 0 | 0 | 0 | |
12 | MASALLE | 3 | 1 | 2 | |
TOTAL | 20 | 23 | 21 |
- Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Enrekang Tahun 2021 sampai Tahun 2023
NO | KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | |
2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | ALLA | 0 | 0 | 0 | |
2 | ANGGERAJA | 0 | 2 | 0 | |
3 | BARAKA | 0 | 0 | 0 | |
4 | BAROKO | 0 | 0 | 0 | |
5 | BUNTU BATU | 0 | 0 | 0 | |
6 | BUNGIN | 0 | 0 | 0 | |
7 | CENDANA | 0 | 0 | 0 | |
8 | CURIO | 0 | 0 | 2 | |
9 | ENREKANG | 4 | 1 | 3 | |
10 | MAIWA | 0 | 0 | 0 | |
11 | MALUA | 0 | 0 | 0 | |
12 | MASALLE | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 5 | 3 | 6 |
- Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Enrekang Tahun 2021 sampai Tahun 2023
NO | KECAMATAN | JUMLAH KDRT | |
2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | ALLA | 0 | 0 | 0 | |
2 | ANGGERAJA | 0 | 2 | 0 | |
3 | BARAKA | 0 | 0 | 0 | |
4 | BAROKO | 0 | 0 | 0 | |
5 | BUNTU BATU | 0 | 0 | 0 | |
6 | BUNGIN | 0 | 0 | 0 | |
7 | CENDANA | 0 | 0 | 0 | |
8 | CURIO | 0 | 0 | 0 | |
9 | ENREKANG | 1 | 1 | 2 | |
10 | MAIWA | 0 | 0 | 1 | |
11 | MALUA | 0 | 0 | 0 | |
12 | MASALLE | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1 | 3 | 3 |