- Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Enrekang (km), 2021–2023
Tingkat Kewenangan | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Negara | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
Provinsi | 99,23 | 99,23 | 99,23 |
Kabupaten/Kota | 1.147,07 | 1.147,07 | 1.448,11 |
Jumlah | 1.331,35 | 1.331,35 | 1.632,39 |
| | | |
Catatan | 1Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road |
| 2Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2016 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang |
- Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Enrekang (km), 2021–2023
Jenis | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Aspal/Paved | 181,19 | 185,87 | 205,53 |
Kerikil/Gravel | 273,81 | 245,11 | 334,22 |
Tanah/Soil | 86,54 | 101,60 | 157,91 |
Lainnya/Others | 605,53 | 614,49 | 750,45 |
Jumlah/Total | 1.147,07 | 1.147,07 | 1.448,11 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang
- Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Enrekang (km), 2021–2023
Kondisi | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Baik/Good | 376,64 | 612,52 | 845,65 |
Sedang/Moderate | 370,63 | 147,25 | 137,85 |
Rusak/Damaged | 299,20 | 92,62 | 182,01 |
Rusak Berat/Severely Damaged | 100,60 | 294,68 | 282,61 |
Jumlah/Total | 1.147,07 | 1.147,07 | 1.448,12 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang