DINKOP UKM NAKERTRANS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI (DINKOP UKM NAKERTRANS)
- Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2020–2023
Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 22 | 28 | 7 | 7 |
Bungin | 2 | 2 | 2 | 2 |
Enrekang | 52 | 73 | 28 | 28 |
Cendana | 8 | 10 | 2 | 2 |
Baraka | 12 | 21 | 4 | 4 |
Buntu Batu | 4 | 4 | 1 | 1 |
Anggeraja | 16 | 29 | 9 | 10 |
Malua | 5 | 6 | 2 | 2 |
Alla | 10 | 16 | 6 | 6 |
Curio | 5 | 10 | 3 | 3 |
Masalle | 2 | 2 | 1 | 1 |
Baroko | 5 | 8 | 2 | 2 |
Kabupaten Enrekang | 143 | 209 | 67 | 68 |
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmugrasi Kabupaten Enrekang
- Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Jenis Koperasi | Jumlah | ||||
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 28 |
Bungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Enrekang | 1 | 28 | 4 | 1 | 42 | 76 |
Cendana | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Baraka | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Anggeraja | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 30 |
Malua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Alla | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 |
Curio | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Baroko | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Kabupaten Enrekang | 10 | 49 | 5 | 2 | 147 | 213 |
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmugrasi Kabupaten Enrekang
- Jumlah KUD, Non KUD, dan KOPTAN Berdasarkan Status Badan Hukum Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | KUD | NON KUD | KOPTAN | |||
Sudah Berbadan Hukum | Belum Berbadan Hukum | Sudah Berbadan Hukum | Belum Berbadan Hukum | Sudah Berbadan Hukum | Belum Berbadan Hukum | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 1 | 16 | 11 | |||
Bungin | 0 | 1 | 1 | |||
Enrekang | 1 | 70 | 5 | |||
Cendana | 1 | 7 | 2 | |||
Baraka | 2 | 11 | 8 | |||
Buntu Batu | 0 | 2 | 2 | |||
Anggeraja | 2 | 17 | 11 | |||
Malua | 1 | 2 | 3 | |||
Alla | 1 | 11 | 4 | |||
Curio | 1 | 4 | 5 | |||
Masalle | 0 | 0 | 2 | |||
Baroko | 0 | 2 | 6 | |||
Kabupaten Enrekang | 10 | 0 | 143 | 0 | 60 | 0 |
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmugrasi Kabupaten Enrekang
- Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar KUD dan Non KUD per Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | KUD | NON KUD | KOPTAN | Jumlah | |||
Sendiri | Luar | Sendiri | Luar | Sendiri | Luar | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Maiwa | 0 | 0 | 4.055.452.429 | 2.335.459.152 | 57.624.517 | 14.704.560 | 6.463.240.658 |
Bungin | 0 | 0 | 25.250.000 | 36.550.000 | 968.699.229 | 1.385.000.000 | 2.415.499.229 |
Enrekang | 382.101.028 | 39.000.000 | 17.164.706.101 | 10.045.978.976 | 145.190.000 | 45.540.000 | 27.822.516.105 |
Cendana | 1.639.670.785 | 858.127.197 | 205.193.847 | 39.314.724 | 0 | 0 | 2.742.306.553 |
Baraka | 30.702.168 | 3.953.753.704 | 518.548.300 | 238.775.150 | 0 | 0 | 4.741.779.322 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.781.000 | 43.747.011 | 433.528.011 |
Anggeraja | 2.887.180.660 | 5.445.496.277 | 2.579.919.053 | 1.956.026.977 | 95.699.424 | 100.427.645 | 13.064.750.036 |
Malua | 0 | 0 | 392.025.759 | 29.282.123 | 0 | 0 | 421.307.882 |
Alla | 4.010.469.501 | 254.213.452 | 2.749.890.330 | 2.428.529.822 | 37.869.800 | 31.576.700 | 9.512.549.605 |
Curio | 161.948.263 | 672.829.492 | 62.916.850 | 46.616.897 | 136.072.636 | 150.662.965 | 1.231.047.103 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.386.324 | 317.106.490 | 791.492.814 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.142.307 | 97.742.000 | 386.884.307 |
Kabupaten Enrekang | 9.112.072.405 | 11.223.420.122 | 27.753.902.669 | 17.156.533.821 | 2.594.465.237 | 2.186.507.371 | 70.026.901.625 |
- Jumlah Anggota Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||
Non KUD | Koperasi Sekolah | KUD | KOPTAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 806 | 0 | 248 | 217 |
Bungin | 40 | 0 | 0 | 75 |
Enrekang | 3.941 | 0 | 41 | 82 |
Cendana | 112 | 0 | 75 | 0 |
Baraka | 359 | 0 | 630 | 25 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 57 |
Anggeraja | 10.341 | 0 | 668 | 73 |
Malua | 60 | 0 | 0 | 168 |
Alla | 571 | 0 | 285 | 55 |
Curio | 27 | 0 | 80 | 114 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 59 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 113 |
Kabupaten Enrekang | 16.257 | 0 | 2.027 | 1.038 |
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmugrasi Kabupaten Enrekang