BPBD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
– Banyaknya Kejadian Bencana Alam Di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2023
NO | JENIS PERISTIWA | TAHUN KEJADIAN | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | BANJIR | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
2 | KEBAKARAN | 15 | 2 | 20 | 4 | 7 | ||
3 | ANGIN KENCANG | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
4 | TANAH LONGSOR | 33 | 15 | 15 | 18 | 11 | ||
5 | POHON TUMBANG | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | GEMPA BUMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | ORANG HANYUT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | BANJIR BANDANG | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
9 | ORANG HILANG | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | KEKERINGAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | JEMBATAN AMRUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Enrekang
– Jumlah Keluarga yang Terdampak oleh Bencana Alam dan Jumlah yang Menerima Bantuan Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Kepala Keluarga Korban Bencana (KK) | Penduduk yang Mendapatkan Bantuan (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
Maiwa | 830 | 3018 |
Bungin | 1 | 2 |
Enrekang | 1327 | 4803 |
Cendana | 8 | 29 |
Baraka | 2 | 5 |
Buntu Batu | 2 | 12 |
Anggeraja | 3 | 10 |
Malua | 0 | 0 |
Alla | 2 | 8 |
Curio | 0 | 0 |
Masalle | 4 | 12 |
Baroko | 2 | 8 |
Kabupaten Enrekang | 2181 | 7907 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Enrekang
– Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2021–2023
Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Maiwa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Bungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enrekang | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 |
Cendana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Baraka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Anggeraja | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Malua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Curio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 18 |
– Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan oleh Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Kerusakan Rumah | Kerusakan Rumah | ||||||
House Damage | House Damage | |||||||
Banjir | Kebakaran | Angin Topan | Tanah Longsor | Gunung Meletus | Gempa Bumi | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Maiwa | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bungin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enrekang | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Cendana | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Baraka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buntu Batu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anggeraja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Curio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masalle | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Baroko | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kabupaten Enrekang | 0 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Enrekang
– Jumlah Korban Manusia yang Diakibatkan oleh Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Korban Manusia | Korban Manusia | ||||||
Banjir | Kebakaran | Angin Topan | Tanah Longsor | Gunung Meletus | Gempa Bumi | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Maiwa | 0 | 3 | 7 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 3017 |
Bungin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enrekang | 246 | 21 | 5 | 4703 | 0 | 0 | 1 | 4976 |
Cendana | 0 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Baraka | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Buntu Batu | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Anggeraja | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Malua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Curio | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Masalle | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Baroko | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kabupaten Enrekang | 246 | 79 | 37 | 7722 | 0 | 0 | 2 | 8086 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Enrekang