BKPSDM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Enrekang, Desember 2022 dan Desember 2023
Jabatan | 2022 | 2023 | ||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives | – | – | 0 | – | – | 0 |
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives | – | – | 0 | – | – | 0 |
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives | 29 | 5 | 34 | 30 | 5 | 35 |
Administrator Administrator | 128 | 45 | 173 | 131 | 43 | 174 |
Pengawas Supervisor | 142 | 125 | 267 | 143 | 134 | 277 |
Eselon V 5th Echelon | – | – | 0 | – | – | 0 |
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position of Lecturer | – | – | 0 | – | – | 0 |
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Positional for Teacher | 920 | 1.636 | 2556 | 903 | 1.940 | 2.843 |
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional for Medical field | 83 | 594 | 677 | 90 | 629 | 719 |
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position | 424 | 552 | 976 | 262 | 143 | 405 |
Jumlah/Total | 1.726 | 2.957 | 4.683 | 1.559 | 2.894 | 4.453 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Enrekang, Desember 2022 dan Desember 2023
Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | ||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Sekolah Dasar (SD) Primary School | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 |
Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School | 191 | 93 | 284 | 174 | 73 | 247 |
Diploma I/Akta I Diploma I/Akta I | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Diploma II/Akta II Diploma II/Akta II | 26 | 28 | 54 | 21 | 20 | 41 |
Diploma III/Akta III Diploma III/Akta III | 53 | 335 | 388 | 61 | 382 | 443 |
Diploma IV/Akta IV Diploma IV/Akta IV | 28 | 66 | 94 | 27 | 108 | 135 |
S1/Sarjana Undergraduate/Bachelor | 1.311 | 2.278 | 3.589 | 1.323 | 2.571 | 3.894 |
S2/Pasca Sarjana Graduate | 132 | 99 | 231 | 198 | 164 | 362 |
S3/Doktor/Ph.D Postgraduate | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 |
Jumlah/Total | 1.770 | 2.904 | 4.674 | 1.819 | 3.321 | 5.140 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Enrekang, Desember 2022 dan Desember 2023
Pangkat/Golongan/Ruang | 2022 | 2023 | ||||
Hierarchy | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) |
Golongan I/Range I | ||||||
1. I/A (Juru Muda) | – | – | 0 | – | – | 0 |
2. I/B (Juru Muda Tingkat I) | – | – | 0 | – | – | 0 |
3. I/C (Juru) | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
4. I/D (Juru Tingkat I) | 4 | – | 4 | 3 | – | 3 |
Golongan II/Range II | ||||||
5. II/A (Pengatur Muda) | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 |
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 36 | 18 | 54 | 23 | 15 | 38 |
7. II/C (Pengatur) | 52 | 55 | 107 | 47 | 47 | 94 |
8. II/D (Pengatur Tingkat I) | 83 | 104 | 187 | 64 | 61 | 125 |
Golongan III/Range III | ||||||
9. III/A (Penata Muda) | 182 | 374 | 556 | 146 | 241 | 387 |
10. III/B (Penata Muda Tingkat I) | 199 | 488 | 687 | 188 | 426 | 614 |
11. III/C (Penata) | 216 | 468 | 684 | 226 | 598 | 824 |
12. III/D (Penata Tingkat I) | 305 | 398 | 703 | 302 | 420 | 722 |
Golongan IV/Range IV | ||||||
13. IV/A (Pembina) | 219 | 258 | 477 | 222 | 259 | 481 |
14. IV/B (Pembina Tingkat I) | 297 | 374 | 671 | 281 | 394 | 675 |
15. IV/C (Pembina Utama Muda) | 50 | 27 | 77 | 51 | 28 | 79 |
16. IV/D (Pembina Utama Madya) | 3 | – | 3 | 5 | 5 | |
17. IV/E (Pembina Utama) | – | – | 0 | 0 | ||
Jumlah/Total | 1656 | 2565 | 4221 | 1566 | 2490 | 4056 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Perangkat Daerah Pemerintah dan Jenis Kelamin Desember 2023
Dinas/Instansi Pemerintahan | 2023 | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Sekretariat Daerah | 43 | 22 | 65 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 18 | 3 | 21 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 16 | 15 | 31 |
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 11 | 10 | 21 |
Badan Pendapatan Daerah | 14 | 7 | 21 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 14 | 15 | 29 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9 | 3 | 12 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 9 | 4 | 13 |
Inspektorat Kabupaten | 37 | 17 | 54 |
Dinas Perhubungan | 35 | 5 | 40 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 15 | 6 | 21 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 10 | 10 | 20 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8 | 10 | 18 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 37 | 8 | 45 |
Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan | 10 | 15 | 25 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 10 | 10 | 20 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 | 16 | 24 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 989 | 1980 | 2969 |
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 12 | 9 | 21 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | 11 | 15 |
Dinas Sosial | 11 | 8 | 19 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | 9 | 18 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8 | 13 | 21 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14 | 20 | 34 |
Dinas Lingkungan Hidup | 26 | 16 | 42 |
Dinas Ketahanan Pangan | 6 | 8 | 14 |
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 80 | 68 | 148 |
Dinas Peternakan dan Perikanan | 21 | 22 | 43 |
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 31 | 3 | 34 |
Dinas Kesehatan | 110 | 736 | 846 |
UPT RSUB Hj. Puang Sabbe | 3 | 16 | 19 |
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu | 32 | 149 | 181 |
Kecamatan Enrekang | 23 | 23 | 46 |
Kecamatan Alla | 20 | 15 | 35 |
Kecamatan Anggeraja | 13 | 10 | 23 |
Kecamatan Baraka | 20 | 1 | 21 |
Kecamatan Maiwa | 15 | 10 | 25 |
Kecamatan Buntu Batu | 8 | 0 | 8 |
Kecamatan Cendana | 6 | 4 | 10 |
Kecamatan Curio | 11 | 2 | 13 |
Kecamatan Baroko | 9 | 1 | 10 |
Kecamatan Malua | 13 | 9 | 22 |
Kecamatan Masalle | 8 | 1 | 9 |
Kecamatan Bungin | 10 | 4 | 14 |
Kabupaten Enrekang | 1.816 | 3.324 | 5.140 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang Menurut Tingkat Eselon Pada Tahun 2019-2023
Tahun | Eselon | Non Eselon (Staf) | Fungsional | Jumlah | Jumlah PNS/ THN | ||||
I | II | III | IV | Tertentu | Umum | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
2019 | 0 | 23 | 158 | 486 | 3770 | 2920 | 850 | 8207 | 4437 |
2020 | 0 | 37 | 166 | 513 | 3717 | 2976 | 741 | 8150 | 4433 |
2021 | 0 | 33 | 172 | 289 | 3805 | 3171 | 634 | 8104 | 4299 |
2022 | 0 | 34 | 173 | 267 | 3233 | 976 | |||
2023 | 0 | 35 | 174 | 277 | 3562 | 405 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang Menurut Golongan Pada Tahun 2019-2023
Tahun | Golongan | ||||
I | II | III | IV | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
2019 | 7 | 609 | 2727 | 1094 | 4437 |
2020 | 7 | 509 | 2899 | 1018 | 4433 |
2021 | 5 | 387 | 2675 | 1232 | 4299 |
2022 | 5 | 358 | 2630 | 1228 | 4221 |
2023 | 4 | 265 | 2547 | 1240 | 4056 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang
- Jumlah PNS Kabupaten Enrekang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023
Tahun | Pendidikan | Jumlah | ||||||
SD | SLTP | SLTA | DIPLOMA I/II | D-III | D-IV/S1 | S2/S3 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
2019 | 8 | 29 | 446 | 252 | 421 | 3081 | 200 | 4437 |
2020 | 5 | 26 | 406 | 197 | 415 | 3166 | 218 | 4433 |
2021 | 3 | 24 | 330 | 120 | 391 | 3217 | 214 | 4299 |
2022 | 4 | 21 | 284 | 60 | 388 | 3683 | 234 | 4674 |
2023 | 2 | 5 | 247 | 44 | 443 | 4029 | 370 | 5140 |
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Enrekang