DISPOPAR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARAWISATA (DISPOPAR)
- Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2020–2023
Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 2 | 2 | 2 | 3 |
Bungin | – | – | – | – |
Enrekang | 27 | 27 | 30 | 32 |
Cendana | 8 | 8 | 8 | 9 |
Baraka | 10 | 10 | 13 | 14 |
Buntu Batu | – | – | – | 3 |
Anggeraja | 30 | 30 | 35 | 35 |
Malua | 3 | 3 | 5 | 5 |
Alla | 10 | 10 | 17 | 20 |
Curio | 1 | 1 | 6 | 6 |
Masalle | – | – | – | – |
Baroko | – | – | – | – |
Kabupaten Enrekang | 91 | 91 | 116 | 127 |
- Jumlah Hotel Tidak Berbintang, Kamar dan Tempat Tidur per Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Hotel | Kamar | Tempat Tidur |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Maiwa | – | – | – |
Bungin | – | – | – |
Enrekang | 12 | 124 | 197 |
Cendana | – | – | – |
Baraka | – | – | – |
Buntu Batu | – | – | – |
Anggeraja | 7 | 68 | 94 |
Malua | – | – | – |
Alla | 5 | 54 | 85 |
Curio | – | – | – |
Masalle | – | – | – |
Baroko | – | – | – |
Kabupaten Enrekang | 24 | 246 | 376 |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang
- Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non-Bintang, dan Akomodasi lainnya Menurut Klasifikasi Hotel di Kabupaten Enrekang 2021 – 2023
Klasifikasi Hotel | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Hotel Bintang/Classified Hotel | |||
Hotel Bintang 1/1 Star Hotel | – | – | – |
Hotel Bintang 2/2 Star Hotel | – | – | – |
Hotel Bintang 3/3 Star Hotel | – | – | – |
Hotel Bintang 4/4 Star Hotel | – | – | – |
Hotel Bintang 5/5 Star Hotel | – | – | – |
Hotel Bintang 1/1 Star Hotel | – | – | – |
Hotel Non-Bintang dan Akomodasi Lainnya/ Non-Classified Hotel and Other Accomodations | 24 | 24 | 24 |
- Obyek Wisata Menurut Lokasi/Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Desa/Kelurahan | Objek Wisata | Jarak dari Ibukota (km) |
(1) | (2) | (3) | (3) |
Enrekang | Lewaja | Wisata Alam Air Terjun Lewaja | 5 |
Lewaja | Gua Alam Bisang | 5 | |
Kaluppini | Maccerang Manurung Palipada | 9 | |
Kaluppini | Rumah Adat Kaluppini (Salo) | 9 | |
Kaluppini | Mandu Kaluppini | 9 | |
Galonta | Panorama Alam Londe-Londe | 2 | |
Galonta | Benteng Londe-Londe | 2 | |
Galonta | Anjungan Sungai Mata Allo | 2 | |
Juppandang | Makam Tua Ma’dea Batu | 0 | |
Juppandang | Anjungan SWISS | 0 | |
Leoran | Mandu Leoran | 6 | |
Leoran | Makam Puan Leoran | 6 | |
Tokkonan | Masjid Tua Tondon/Langgara | 19 | |
Tokkonan | Pemukiman Tua London | 19 | |
Tokkonan | Makam Tua London | 19 | |
Ranga | Makam Tua Bannua | 9 | |
Ranga | Benteng Ranga | 9 | |
Ranga | Panorama Alam Buttu Lanja | 9 | |
Rossoan | Bunker Jepang | 19 | |
Rossoan | Gua Alam Nippon | 19 | |
Buttu Batu | Buttu Batu | 1 | |
Buttu Batu | Benteng Buttu Batu | 1 | |
Lembang | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Sarasa | 14 | |
Lembang | Makam Tua Lembang | 14 | |
Lembang | Bola Battoa | 14 | |
Dadeko | Mandu Dadeko | 19 | |
Bisang | Wisata Alam Air Terjun Kaje’jen | 4 | |
Kajao | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Kajao | 9 | |
Laba | Gua Alam Liang | 3 | |
Maiwa | Limbunag | Wisata Alam Gua Alam Pusallo | 50 |
Limbunag | Wisata Alam Gua Alam Tappan | 50 | |
Limbunag | Maccera Manurung Laceppaga | 50 | |
Limbunag | Wisata Alam Air Terjun Paken | 50 | |
Limbunag | Wisata Alam Air Terjun Palamma | 50 | |
Batu Mila | Laburang Gallang | 26 | |
Batu Mila | Panorama Alam Peristirahatan Puncak | 26 | |
Batu Mila | Rest Area Maroangin | 26 | |
Pariwang | Wisata Alam Gua Alam Pariwang | 30 | |
Pariwang | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Tariti | 30 | |
Tapong | Wisata Alam AIr Terjun Sarassang | 15 | |
Tapong | Wisata Alam Air Terjun Bulawang | 15 | |
Tapong | Keramik Peninggalan Takkebuku | 15 | |
Battilang | Wisata Alam Air Terjun Lasalassang | 15 | |
Pasang | Maccera Manurung Latapokka | 10 | |
Paladang | Wisata Alam Air Terjun Paladang | 10 | |
Mangkawani | Wisata Alam Air Terjun Tattungo | 25 | |
Palakka | Wisata Alam Gua Alam Palakka | 7 | |
Mangkawani | Wisata Alam Air Terjun Labai | 25 | |
Tuncung | Wisata Alam Air Terjun Botto Lipang | 42 | |
Labale | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Sarassa | 7 | |
Lebani | Wisata Alam Gua Alam Nipe | 47 | |
Cendana | Pundi Lemo | Gua Ba’ka | 15 |
Pundi Lemo | Wisata Alam Air Terjun Sumullung | 15 | |
Taulan | Wisata Alam Air Terjun Lasalassang | 16 | |
Osso | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Osso | 15 | |
Karrang | Wisata Alam Air Terjun Uluwai | 25 | |
Kabere | Wisata Alam AIr Terjun Sarassang | 16 | |
Pinang | Makam Puang Pinang | 3 | |
Karrang | Kebun Raya Massenrempulu | 25 | |
Cendana | Susu dan Dangke | 21 | |
Anggerja | Bambapuang | Panorama Alam Buntu Kabobong | 15 |
Bambapuang | Panorama Alam Gunung Bambapuang | 15 | |
Bambapuang | Wisata Alam Air Terjun Lagandang | 15 | |
Bambapuang | Bambapuang Villa | 15 | |
Bambapuang | Gua PEninggalan Jepang | 15 | |
Bambapuang | Buntu Macca | 15 | |
Bambapuang | Wisata Sejarah Benteng Banua | 15 | |
Bambapuang | Wisata Sejarah Bala Batu | 15 | |
Bambapuang | Mandu Kotu | 15 | |
Tanete | Mandu Tontonan | 27 | |
Tanete | Makam Tua Tandijalling | 27 | |
Tanete | Bukit Cekong | 27 | |
Tanete | Dante Pine | 27 | |
Tanete | Makam Tua Batu Rampun | 27 | |
Tampo | Kompleks Makam Tua | 26 | |
Tampo | Pemukiman Tua Tampo | 26 | |
Tampo | Mandu Tampo | 26 | |
Tampo | Makam Tua Mangungu | 26 | |
Tampo | Mandu Mangungu | 26 | |
Pekalobean | Gua Buntu | 29 | |
Pekalobean | Panorama Alam Batu Tumonga | 29 | |
Pekalobean | Wai Takka | 29 | |
Singki | Wisata Alam Air Terjun Laburan | 19 | |
Singki | Panorama Alam Buntu Kambelan | 19 | |
Siambo | mandu Buntu Galung | 20 | |
Siambo | Makam Tua Cendana | 20 | |
Salu Dewata | Gua Maupa | 25 | |
Salu Dewata | Gua Masigi | 25 | |
Mataran | Wisata Sejarah Belalang | 26 | |
Batu Noni | Situs Batu Noni | 27 | |
Lakawan | Pemukiman Tua Buntu Kotu | 27 | |
Mataran | Mandu Belalang | 26 | |
Lahawa | Mandu Cakku | 27 | |
Saruran | Mandu Buntu Tempang | 28 | |
Tindalun | Resting House Tindalun | 17 | |
Batu Noni | Situs Ornam (Rock Painting) | 32 | |
Baraka | Bone-Bone | No Smoking Village | 51 |
Bone-Bone | Wisata Alam Air Terjun Pendokesan | 51 | |
Bone-Bone | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Sarassa | 51 | |
Sulu Kanan | Wisata Kuliner (Pulu’ Mandoti) | 40 | |
Sulu Kanan | Wisata Alam Air Terjun Garuntu | 40 | |
Sulu Kanan | Wisata Alam Air Terjun Anoan | 40 | |
Kadingeh | Gua Wai Lambun | 50 | |
Kadingeh | Makam Tua Pattinna | 50 | |
Kalimbua | Wisata Agro Salak | 33 | |
Janggurara | Gua Lumbang | 40 | |
Kendenan | Panorama Alam Kendenan | 47 | |
Kendenan | Situs Batu Bolong | 47 | |
Kendenan | Wisata Kebun Kopi | 47 | |
Janggurara | Seni Tradisional Penggelelu | 40 | |
Kaju Colo | Permandian Alam | 30 | |
Tirowali | Wisata Alam Air Terjun Garuntu | 37 | |
Tirowali | Wisata Alam Camping Buntu Parasuk | 37 | |
Tirowali | Situs Issong Batu | 37 | |
Pepandungan | Wisata Alam Air Terjun Tete Batu | 49 | |
Pepandungan | Wisata Jalur Latimojong | 49 | |
Madatah | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Olo | 35 | |
Banti | Wisata Alam Air Terjun Sarambu Pa’tung | 41 | |
Buntu Batu | Eran Batu | Wisata Alam Lo’ko Tiberre | 40 |
Eran Batu | Permandian Alam Buntu Gallang | 40 | |
Lunjen | Tapak Tangan Berdarah (Rock Painting) | 35 | |
Pasui | Persinggahan Kaluku | 35 | |
Pasui | Wisata Seni Musik Bambu “Irama Qalbu Pasui” | 35 | |
Pasui | Gua Pasui | 35 | |
Desa Langda | Wisata Alam Air Terjun Katangka | 42 | |
Latimojong | Sivin Camp Karangan | 70 | |
Latimojong | Wisata Tracking | 70 | |
Buntu Mondong | Wisata Alam Hutan Pinus Baredok | 45 | |
Ledan | Wisata Agro Durian | 54 | |
Ledan | Wisata Seni Musik Bambu “Bunga Durian Uru” | 54 | |
Potokullin | Wisata Alam Air Terjun Salu Potokullin | 48 | |
Potokullin | Wisata Camping Gunung Potokullin | 48 | |
Potokullin | Wisata Agro Kopi Kalaciri | 48 | |
Talimbang | Wisata Alam Air Terjun Talimbangan | 54 | |
Lunjen | Mandu Panyurak | 35 | |
Kalaciri | Bola Tua | 48 | |
Malua | Tangru | Panorama Alam Buntu Marari | 30 |
Tangru | Gua Marari | 30 | |
Bassaran | Persinggahan Bassaran | 40 | |
Tallung Tondok | Persinggahan Bule | 35 | |
Rante Mario | Makam Tua Bassara | 40 | |
Bonto | Makam Tua Buntu Lamba | 35 | |
Curio | Buntu Pema | Gua Malilin | 48 |
Buntu Pema | Panorama Alam Buntu Ladang | 48 | |
Sanglepogan | Wisata Alam Air Terjun Sitondon | 55 | |
Parombean | Wisata Wai’Malino | 58 | |
Parombean | Wisata Alam Air Terjun Tipali | 58 | |
Parombean | Seni Tradisional Barutung | 58 | |
Buntu Randan | Wisata Tradisional Ma’bugi | 56 | |
Curio | Wisata Agro Kopi Curio | 50 | |
Curio | Kompleks Makam Tua Rapuk | 50 | |
Pebaloran | Kompleks Makam Tua Minanga | 46 | |
Alla | Mata Allo | Makam Nek Cambang | 41 |
Mata Allo | Wisata Alam Air Terjun Sarassa | 41 | |
Mata Allo | Kopleks Makam Tua Tocemba | 41 | |
Mata Allo | Mandu Tocemba | 41 | |
Maliba | Wisata Agro Maliba | 60 | |
Kalosi | Wisata Agro Kopi | 38 | |
Kalosi | Pesanggrahan Kalosi | 38 | |
Sumillan | Gua Tojolo | 42 | |
Sumillan | Benteng Kambiolangi | 42 | |
Pana | Benteng Bunttu Rajan | 42 | |
Bolang | Komplek Makam Tua Parandean | 40 | |
Matua | Water Park Matua | 40 | |
Masalle | Batu Ke’de | Panorama Alam kaban | 51 |
Batu Ke’de | Mandu Batu Ke’de | 51 | |
Rante Tonggp | Wisata Alam Air Terjun Panggasingan | 61 | |
Tongkonan Basse | Wisata Alam Air Terjun Karuja | 58 | |
Mundan | Wisata Alam Air Terjun Sarassa | 60 | |
Rampunan | Komplek Makam Tua Rampunan | 60 | |
Mandura | Mandu Karunganga | 57 | |
Buntu Tangla | Makam Tua Buntu Tangka | 52 | |
Baroko | Benteng Alla | Benteng Alla | 53 |
Benteng Alla | Rumah Adat Tongkonan Tangsa | 53 | |
Benteng Alla | Mandu Lumbaja | 53 | |
Benteng Alla | Situs Issong Batu | 53 | |
Benteng Alla Utara | Pesta Adat Massengo-sengo | 53 | |
Baroko | Wisata Agro Baroko | 45 | |
Baroko | Gua Patumang | 45 | |
Baroko | Gua Bue | 45 | |
Baroko | Makam Kuno Nek Lintik | 45 | |
Baroko | Makam Kuno Demmo | 45 | |
Baroko | Makam Tua Nek Rano | 45 | |
Baroko | Seni Tradisional Kecapi | 45 | |
Baroko | Makam Tua To Tallang | 45 | |
Pamolongan | Makam Tua Tondok Redak | 50 | |
Pamolongan | Mandu Redak | 50 | |
Patongloan | Panorama Alam Buntu Alla | 45 | |
Tongko | Mandu Buntu Dea | 44 | |
Redak | Situs Issong Batu | 45 | |
Bungin | Sawitto | Bangkai Pesawat PD 2 | 70 |
Bungin | Wisata Alam Air Terjun Sarassa | 70 | |
Bungin | Makam Tua Banua | 70 | |
Nating | Wisata Alam Air Terjun Sarambu | 70 | |
Baruka | Makam Tua Dante Durian | 26 | |
Bulo | Makam Tua Bulo | 25 | |
Tallang Riau | Makam Tua Betteng | 70 | |
Mandu Bulo | Mandu Bulo | 25 |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang
- Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik yang Berkunjung di Kabupaten Enrekang, 2023
Bulan | Jenis Wisawatan | Jumlah | |
Mancanegara | Nusantara | ||
(1) | (2) | (3) | (3) |
Januari/January | 0 | 10896 | 10896 |
Februari/February | 2 | 9832 | 9834 |
Maret/March | 1 | 5849 | 5850 |
April/April | 10 | 19673 | 19683 |
Mei/May | 7 | 15803 | 15810 |
Juni/June | 4 | 10947 | 10951 |
Juli/July | 3 | 5925 | 5928 |
Agustus/August | 14 | 6165 | 6179 |
September/September | 15 | 5719 | 5734 |
Oktober/October | 5 | 5897 | 5902 |
November/November | 0 | 7693 | 7693 |
Desember/December | 0 | 11635 | 11635 |
Kabupaten Enrekang | 61 | 116034 | 116095 |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang