DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
- Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Enrekang, 2020–2023
Sarana Perdagangan | 2022 | 2023 |
(1) | (4) | (5) |
Pasar/Market | – | – |
Toko/Store | 22 | 35 |
Kios | 51 | 75 |
Warung | 41 | 51 |
Jumlah/Total |
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Enrekang
- Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Enrekang, 2020–2023
Perusahaan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Perseroan Terbatas/ Limited Company | 6 | 8 | 20 | 18 |
CV/Firma/ Firm | 28 | 20 | 21 | 21 |
Koperasi/ Cooperative | 3 | 2 | 3 | 2 |
Perorangan/ Individual | 316 | 420 | 854 | 2,651 |
Jumlah/Total | 353 | 450 | 928 | 2,692 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Enrekang
- Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang Diterbitkan per Kecamatan dan Golongan Usaha di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | PT | CV | FA | BUMN | Koperasi | Perorangan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Maiwa | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 354 |
Bungin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Enrekang | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 500 |
Cendana | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Baraka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Buntu Batu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Anggeraja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 285 |
Malua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Alla | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 329 |
Curio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Kabupaten Enrekang | 32 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2216 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Enrekang
- Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Diterbitkan menurut Golongan Usaha per Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Golongan Usaha | |||
Perusahaan Besar | Perusahaan Menengah | Perusahaan Kecil | Perusahaan Mikro | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 1 | 0 | 470 | 470 |
Bungin | 0 | 0 | 28 | 28 |
Enrekang | 0 | 0 | 455 | 455 |
Cendana | 0 | 0 | 147 | 147 |
Baraka | 0 | 0 | 207 | 207 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 63 | 63 |
Anggeraja | 0 | 0 | 268 | 268 |
Malua | 0 | 0 | 71 | 71 |
Alla | 0 | 0 | 269 | 269 |
Curio | 0 | 0 | 46 | 46 |
Masalle | 0 | 0 | 53 | 53 |
Baroko | 0 | 0 | 75 | 75 |
Kabupaten Enrekang | 2152 | 2152 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Enrekang