- Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Tenaga Medis | Psikologi Klinis | Tenaga Keperawatan | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Gizi | Tenaga Keterapian Fisik | Tenaga Keteknisan Medis | Tenaga Teknisi Biomedika | Tenaga Kesehatan Tradisional |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Maiwa | 5 | 0 | 42 | 42 | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Bungin | 2 | 0 | 17 | 22 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Enrekang | 5 | 0 | 39 | 50 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Cendana | 2 | 0 | 19 | 22 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Baraka | 5 | 0 | 37 | 36 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Buntu Batu | 4 | 0 | 30 | 42 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Anggeraja | 7 | 0 | 57 | 73 | 11 | 12 | 9 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Malua | 3 | 0 | 23 | 32 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Alla | 6 | 0 | 65 | 54 | 6 | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Curio | 3 | 0 | 23 | 49 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Masalle | 2 | 0 | 23 | 33 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Baroko | 3 | 0 | 31 | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 47 | 0 | 406 | 495 | 65 | 140 | 52 | 38 | 1 | 38 | 47 | 0 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2022 dan 2023
Kecamatan | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap |
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Maiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Enrekang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cendana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baraka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anggeraja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Malua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Curio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Masalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kabupaten Enrekang | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 |
- Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kapasitas Tempat Tidur menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2023
Kecamatan | Rumah Sakit Umum | Puskesmas |
Jumlah | Kapasitas Tempat Tidur | Jumlah | Kapasitas Tempat Tidur |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Maiwa | 0 | 0 | 1 | 9 |
Bungin | 0 | 0 | 1 | 5 |
Enrekang | 1 | 133 | 1 | 0 |
Cendana | 0 | 0 | 1 | 5 |
Baraka | 0 | 0 | 1 | 16 |
Buntu Batu | 0 | 0 | 1 | 9 |
Anggeraja | 1 | 16 | 2 | 13 |
Malua | 0 | 0 | 1 | 9 |
Alla | 0 | 0 | 2 | 13 |
Curio | 0 | 0 | 1 | 8 |
Masalle | 0 | 0 | 1 | 4 |
Baroko | 0 | 0 | 1 | 8 |
Kabupaten Enrekang | 2 | 149 | 14 | 99 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
- Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di RSU Kabupaten Enrekang, 2023
Jenis Tenaga Kesehatan | Rumah Sakit Massenrempulu | RSU Hj. Puang Sabe |
(1) | (2) | (3) |
Dokter Ahli/ Specialist | 19 | 0 |
Dokter Gigi Spesialis/ Orthodontist | 2 | 0 |
Dokter Umum/ General Practitioner | 12 | 4 |
Dokter Gigi/ Dentist | 2 | 2 |
Bidan/ Midwife | 82 | 25 |
Perawat (Anestesi dan Spesialis)/ Nurse | 161 | 22 |
Perawat Khusus Gigi/ Dental Nurse | 3 | 2 |
Tenaga Teknis Kefarmasian/ Pharmaceutical Engineering Personnel | 20 | 8 |
Apoteker/ Pharmacist | 9 | 3 |
Tenaga Kesehatan Masyarakat/ Public Health Personnel | 22 | 5 |
Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan)/ Environmental Health Officer | 7 | 3 |
Tenaga Kesehatan Lainnya/ Other Health Personnel | 99 | 22 |
Jumlah/Total | 426 | 91 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang